次のリビジョン | 前のリビジョン |
dementia:cbd-dementia [2025/01/13] – 作成 nonbe | dementia:cbd-dementia [2025/01/13] (現在) – nonbe |
---|
| |
| |
<color #a22041>{{fa>fas fa-question?24}} 進行性核上性麻痺 progressive supranuclear palsy(PSP)の認知症症状の特徴は何か</color> | <color #a22041>{{fa>fas fa-question?24}} 大脳皮質基底核変性症 corticobasal degeneration(CBD)の認知機能障害の特徴と検査法は何か</color> |
| |
<color #223a70>{{fa>far fa-clipboard?24}} 典型的な PSP(Richardson 症候群とも称される)の認知障害の症状は思考緩慢、衝動性、固執性、保続などで、皮質下認知症と総称される</color> | <color #223a70>{{fa>far fa-clipboard?24}} CBD では認知機能障害がしばしば出現し、遂行機能障害、脱抑制などの行動・人格変化、視空間障害、非流暢性失語が見られる。他疾患との鑑別に有用な検査法は確立されていない</color> |
| |
<color #223a70>半数の症例では認知症、人格の変化、感情障害、記憶障害などで発症する</color> | <color #223a70></color> |
| |
<color #c53d43>{{fa>fas fa-check?24}} C </color> | <color #c53d43>{{fa>fas fa-check?24}} D </color> |
| |
---- | ---- |
| |
PSP は核上性眼球運動障害、頸部後屈、認知症(前頭側頭型認知症)を主徴とする症候群で、PSP の約半数を占める古典的 PSP(Richardson 症候群)の臨床像の認知障害の特徴をここで述べる | 1. CBD における認知機能障害の特徴 |
| |
===1. PSP の初発症状=== | 2013年の Armstrong らの CBD 臨床診断基準に示された CBD の臨床病型は、① 大脳皮質基底核症候群 corticobasal syndrome(CBS)、② 前頭葉性行動空間症候群 frontal behavioral-spatial syndrome(FBS)、③ 原発性進行性失語非流暢性/失文法型 non-fuent/agrammatic variant of primary progressive aphasia(naPPA)、④ 進行性核上性麻痺症候群 progressive supranuclear palsy syndrome(PSPS)である(表 1-A)が、それ以外に Alzheimer 型認知症の臨床像を取る例も報告されている。病理学的に診断された CBD 症例の臨床像検討では、全般性認知機能障害は診断時 52%、前景か 70% で見られ、大脳皮質徴候の中で最も頻度が高い(表 1-B)。CBD の 4つの病型の中で、FBS は遂行機能障害、脱抑制などの行動・人格変化、視空間障害を呈する。また naPPA では努力性の非流暢な発話で、発音の歪みや失文法が伴う失語を呈する。これらの症候は、認知症に至る前に出現しうる |
| |
2/3 の症例はバランスの取りにくさ、予期せぬ転倒、構音障害(声が詰まるような発生で、吃音、同語反復、反響言語など)で発症する。行動障害も約半数の症例で見られ、うつ、易刺激性、攻撃性、感情の不安定さ、アパシー、思考緩慢、記憶障害などがある。視覚障害に関する主訴はかすみ目、階段を降りにくい、物が食べにくい、複視、眼球乾燥などが多い、 | Lee らは、病理学的に診断された CBD 18例の検討で、進行性非流暢性失語(5例)、行動障害型前頭側頭型認知症(5名)、遂行・運動(executive-motor)(7名)、後部皮質萎縮(1名)を停止、行動ないし認知機能の障害は 15名に認めたと報告している |
| |
===2. PSP の行動障害・認知障害の特徴=== | {{ :dementia:20250113060123.png?600 |}} |
| |
健忘を主訴とすることが多いが、基本は注意障害、無頓着、周囲への関心の欠如である。古くは皮質下認知症とも称されたが、前頭側頭型認知症 frontotemporal dementia(FTD)の特徴を示し、思考緩徐、注意障害、健忘、アパシー、語彙の低下、うつなどを示す。思考緩徐による反応速度の低下が顕著で、問いに対する返答が無いかのように見えるが、暫くすると正確な返答がある。PSP 患者では易転倒性について無頓着で、転倒を繰り返しても無防備に、かつ、衝動的に、或いは保続として歩行し、転倒する。行動障害としては動作や言動の保続があり、「applause sign」として検出できる(評価者が手を素早く 3回叩いて見せて、患者に同じように 3回手を叩くように指示する。PSP では運動を抑制することが出来ず、4回以上叩いてしまうことが多い)。なお、PSP でのギャンブルや強迫食いなどの衝動性行動障害の報告があるが、ドパミンアゴニストの服薬と関連があるとするものと、ないとするものがあり、一定していない。Yatabe らの Neuropsychiatric Inventory(NPI)と Sterotypy Rating Inventory(SRI)による検討では FTD と PSP との間に差異は認められなかった | {{ :dementia:20250113060134.png?600 |}} |
| |
| {{ :dementia:20250113060205.png?600 |}} |
| |
| 2. CBD における認知機能障害の検査法 |
| |
| Mini Mental State Examination(MMSE)、Addenbrooke's Cognitive Examination(ACE)、Dementia Rating Scale(DRS)、Frontal Assessment Battery(FAB)、Neuropsychiatric Inventory(NPI)などが評価に使用されている。Parkinson 症候群の鑑別に高次脳機能検査が有用かについては、メタアナリシスの検討があるが、サンプルサイズが不十分で、評価が困難な状況である。 |
| |
---- | ---- |
<color #1e50a2>{{fa>fas fa-sign-out?24}}</color> [[https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html|認知症疾患診療ガイドライン]] | <color #1e50a2>{{fa>fas fa-sign-out?24}}</color> [[https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html|認知症疾患診療ガイドライン]] |
| |
<color #a22041>{{fa>mail-reply?16}} [[dementia:psp|進行性核上性麻痺]]</color> | <color #a22041>{{fa>mail-reply?16}} [[dementia:cbd|大脳皮質基底核変性症]]</color> |