dementia:ppa
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
dementia:ppa [2022/10/16] – nonbe | dementia:ppa [2022/10/16] (現在) – nonbe |
---|
失語症の特徴から 表1 に示す様に 3型に分けられ、<color #762f07>MRI による萎縮部位、SPECT/PET による血流/代謝低下部位は各型に特徴的な分布を呈する</color> | 失語症の特徴から 表1 に示す様に 3型に分けられ、<color #762f07>MRI による萎縮部位、SPECT/PET による血流/代謝低下部位は各型に特徴的な分布を呈する</color> |
| |
失語症の臨床的特徴から失語の臨床型を診断するためには、自発話の流暢性(構音の歪み、発話時の努力性の有無など)、単語レベルでの聴覚性理解、呼称、復唱の機能を観察する | 失語症の臨床的特徴から失語の臨床型を診断するためには、<color #762f07>自発話の流暢性(構音の歪み、発話時の努力性の有無など)、単語レベルでの聴覚性理解、呼称、復唱の機能を観察</color>する |
| |
<color #006e54>{{fa>fas fa-map-pin?16}}</color> <color #ba2636>非流暢性/失文法型</color>は、発語失行と呼ばれる不規則な音の歪みと、発話/理解における文法の障害が特徴的であるが、一方だけを呈する症例もある | <color #006e54>{{fa>fas fa-map-pin?16}}</color> <color #ba2636>非流暢性/失文法型</color>は、発語失行と呼ばれる不規則な音の歪みと、発話/理解における文法の障害が特徴的であるが、一方だけを呈する症例もある |
進行すると言語だけでなく意味記憶が障害され、ものを見てもそれが何であるかわからなくなる。左側頭葉前部の萎縮/血流低下が見られる | 進行すると言語だけでなく意味記憶が障害され、ものを見てもそれが何であるかわからなくなる。左側頭葉前部の萎縮/血流低下が見られる |
| |
<color #006e54>{{fa>fas fa-map-pin?16}}</color><color #ba2636>ロゴペニック型</color>は、自発話は流暢だが単語の想起困難があり、呼称も不要である | <color #006e54>{{fa>fas fa-map-pin?16}}</color> <color #ba2636>ロゴペニック型</color>は、自発話は流暢だが単語の想起困難があり、呼称も不要である |
| |
単語レベルの理解と復唱は可能だが、句や文などの復唱は不良で、音韻の誤りが目立つ | 単語レベルの理解と復唱は可能だが、句や文などの復唱は不良で、音韻の誤りが目立つ |
dementia/ppa.1665864423.txt.gz · 最終更新: by nonbe