{{fa>fas fa-id-card?36}}
===== 4. 経過と治療 =====
{{fa>ffas fa-tags?24}} A 認知症の危険因子・防御因子
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:risk|4A-1 認知症の危険因子・防御因子]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:hbp|4A-2 高血圧の管理]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:diabetes|4A-3 糖尿病のコントロール]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:dyslipidemia|4A-4 脂質異常症治療]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:metabolics|4A-5 メタボリック症候群]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:smoking|4A-6 喫煙]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:motion|4A-7 運動]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:activities|4A-8 余暇活動]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:dietary|4A-9 食事因子]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:drinking|4A-10 飲酒]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:apnea|4A-11 睡眠時無呼吸症候群]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:bipolar|4A-12 うつ病と双極性障害]]
{{fa>ffas fa-tags?24}} B 軽度認知障害
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:mci|4B-1 軽度認知障害]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:convert|4B-2 軽度認知症から認知症]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:predict|4B-3 軽度認知障害のコンバート予測]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:rating|4B-4 軽度認知症の評価尺度]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:mci_diagnose|4B-5 軽度認知障害の診断]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:prevention|4B-6 軽度認知症から認知症への進行予防]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:coaching|4B-7 軽度認知障害者に対する指導・支援]]
{{fa>ffas fa-tags?24}} C 重症度と重症度別対応
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:mild_moderate|4C-1 軽度・中等度認知症者への指導・支援]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:mild_help|4C-2 軽度・中等度認知症者の介護者への指導・支援]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:severe|4C-3 重度認知症者への指導・支援]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:severe_help|4C-4 重度認知症者の介護者への指導・支援]]
{{fa>ffas fa-map-marker?24}} [[dementia:end|4C-5 認知症者の終末期医療・ケア]]
----
{{fa>fas fa-link?24}} [[https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html|認知症疾患診療ガイドライン]]
{{fa>mail-reply?16}} [[dementia:index.html|認知症]]